A análise vertical e horizontal do balanço patrimonial de uma empresa é um instrumento de controle que aprimora a compreensão sobre a situação do negócio e aprimora a tomada de decisões. Podemos dizer que ela indica a viabilidade da organização, pois favorece a visão de longo prazo sobre as condições financeiras,
Por meio dessa análise, é possível avaliar, ainda, a representatividade e a evolução de indicadores importantes, como endividamento, geração de receitas, saldos a receber e a pagar, entre outras contas que impactam o patrimônio da organização. Assim, o acompanhamento rotineiro das operações é feito de forma mais eficaz e possíveis problemas podem ser diagnosticados e corrigidos rapidamente.
Neste artigo, vamos explicar melhor o que são as análises vertical e horizontal do balanço patrimonial de uma empresa e demonstrar como o cálculo é feito na prática. Confira!
Qual a diferença entre análise vertical e análise horizontal?
A principal diferença entre a análise vertical e a análise horizontal está no período analisado. Na primeira, a avaliação tem o objetivo de verificar o desempenho de diferentes contas ou grupos de contas dentro do mesmo período analisado. A outra é usada para fazer a comparação entre períodos diferentes, considerando as mesmas contas.
Você pode estar se perguntando: entre as duas opções, qual é a melhor? Ambas são fundamentais no acompanhamento do balanço patrimonial. Na sequência, vamos falar sobre a importância dos dois tipos, mas o que você deve ter mente, agora, é que a sua avaliação será mais eficaz se as avaliações forem feitas conjuntamente.
Por que é importante fazer a análise vertical?
A análise vertical detalha a participação de cada item do balanço patrimonial sobre os ativos ou passivos totais. Por exemplo, qual é o percentual dos ativos circulantes (recursos disponíveis no curto prazo) em relação ao total dos ativos. Se uma empresa tem R$ 500 mil em ativos e, destes, R$ 250 mil são ativos circulantes, esse indicador será de 50%.
O cálculo da análise vertical é importante para identificar uma série de questões fundamentais a gestão financeira da empresa, tais como:
- percentual de receitas a receber no curto e no longo prazo;
- peso das despesas sobre o patrimônio da empresa;
- representatividade do estoque sobre o ativo;
- montante percentual de dívidas e obrigações de curto e longo prazo;
- impacto dos investimentos sobre o patrimônio.
Para calcular a análise vertical (AV), deve-se aplicar a seguinte fórmula:
AV (%) = valor do item / valor da base do cálculo x 100
Exemplo:
AV (%) = ativo circulante / total dos ativos x 100
AV (%) = 579.841 / 1.472.231 x 100
AV = 39,39%
Qual a importância da análise horizontal?
Na análise horizontal, o objetivo é acompanhar o desempenho dos itens do balanço patrimonial de um período para o outro. Por exemplo, qual é a variação dos ativos totais de um ano para o outro. Se a empresa registrou um ativo total de R$ 500 mil em ativos em um ano e no outro esse indicador chegou a R$ 750 mil, houve uma variação de 50%.
A importância deste cálculo está nos indicativos que ele pode trazer sobre o crescimento ou redução em itens importantes a serem controlados, como valores a receber e a pagar, endividamento, entre outros.
Para calcular a análise horizontal (AH), deve-se aplicar a seguinte fórmula:
AH (%) = [(valor atual do item / valor do item no período anterior)-1] x 100
Exemplo:
AH (%) = [(ativos circulantes (2018) / ativos circulantes (2017)-1] x 100
AH = [(674.418 / 579.841)-1] x 100
AH = 16,31%
Como fazer as análise vertical e horizontal do balanço patrimonial de uma empresa?
Para que você consiga visualizar melhor como são feitas as análises vertical e horizontal do balanço patrimonial de uma empresa, elaboramos um relatório exemplificativo. Nele, você pode verificar o desempenho vertical e horizontal dos itens no mesmo período e de um ano para o outro.
2017 | 2018 | |||||
Ativos | R$ | AV(%) | AH(%) | R$ | AV(%) | AH(%) |
Circulante | 579.841 | 39,39 | 100 | 674.418 | 41,43 | 16,31 |
Disponível | 113.490 | 7,71 | 100 | 178.025 | 10,94 | 56,86 |
Contas a receber | 283.762 | 19,27 | 100 | 301.041 | 18,49 | 6,09 |
Estoques | 124.897 | 8,48 | 100 | 117.896 | 7,24 | -5,61 |
Outros valores a receber | 57.692 | 3,92 | 100 | 77.456 | 4,76 | 34,26 |
Não circulante | 322.192 | 21,88 | 100 | 337.525 | 20,74 | 4,76 |
Realizável a longo prazo | 274.563 | 18,65 | 100 | 266.500 | 16,37 | -2,94 |
Outros ativos não circulantes | 47.629 | 3,24 | 100 | 71.025 | 4,36 | 49,12 |
Permanente | 570.198 | 38,73 | 100 | 615.852 | 37,83 | 8,01 |
Investimentos | 112.877 | 7,67 | 100 | 153.098 | 9,41 | 35,63 |
Imobilizado | 457.321 | 31,06 | 100 | 462.754 | 28,43 | 1,19 |
Total dos ativos | 1.472.231 | 100 | 100 | 1.627.795 | 100 | 10,57 |
Passivos | ||||||
Circulante | 470.784 | 31,98 | 100 | 502.903 | 30,89 | 6,82 |
Empréstimos e financiamentos | 198.765 | 13,50 | 100 | 174.665 | 10,73 | -12,12 |
Pagamento aos fornecedores | 176.533 | 11,99 | 100 | 237.112 | 14,57 | 34,32 |
Tributos a pagar | 38.146 | 2,59 | 100 | 41.080 | 2,52 | 7,69 |
Dividendos a pagar | 24.890 | 1,69 | 100 | 21.076 | 1,29 | -15,32 |
Outras contas a pagar | 32.450 | 2,20 | 100 | 28.970 | 1,78 | -10,72 |
Não circulante | 651.257 | 44,24 | 100 | 608.439 | 37,38 | -6,57 |
Empréstimos e financiamentos | 561.400 | 38,13 | 100 | 513.012 | 31,52 | -8,62 |
Provisões | 52.000 | 3,53 | 100 | 43.567 | 2,68 | -16,22 |
Outras obrigações | 37.857 | 2,57 | 100 | 51.860 | 3,19 | 36,99 |
Patrimônio Líquido | 350.190 | 23,79 | 100 | 516.453 | 31,73 | 47,48 |
Capital social | 225.000 | 15,28 | 100 | 300.000 | 18,43 | 33,33 |
Reservas de capital | 115.090 | 7,82 | 100 | 189.043 | 11,61 | 64,26 |
Lucros acumulados | 10.100 | 0,69 | 100 | 27.410 | 1,68 | 171,39 |
Total dos passivos | 1.472.231 | 100 | 100 | 1.627.795 | 100 | 10,57 |
Essa é uma avaliação que pode ser feita anualmente ou semestralmente, para acompanhar tanto a performance no período como na comparação com o período anterior. Mas para isso é preciso manter o acompanhamento na rotina da empresa.
Como aplicar essas análises no dia a dia da organização?
As análises vertical e horizontal do balanço patrimonial depende de uma rotina de controle permanente. Por isso, trazer três dicas que vão ajudar nesse processo. Confira!
Use softwares de gestão financeira
Automatizar os registros e cálculos dos itens é fundamental para fazer análises precisas. O uso de softwares facilita todos os processos, assegurando que não haverá perda de informações ou erros nos cálculos (que são feitos pelos programas de forma automatizada). Além disso, os sistemas de gestão financeira permitem acompanhar a evolução dos indicadores a qualquer momento e em tempo real, gerando relatórios que facilitam a tomada de decisões.
Faça análises periódicas
Fazer as análises periodicamente é uma forma de verificar se o desempenho da empresa está melhorando ou não. Esse também é um mecanismo importante para implementar melhorias contínuas. Por exemplo, se a empresa iniciou um processo de corte de despesas, consegue verificar indicadores relacionadas a essa área, de fato, regrediram.
Aplique as análises vertical e horizontal a outros relatórios
As análises vertical e horizontal também podem ser utilizadas em outros relatórios gerenciais, como a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e o fluxo de caixa. Dessa forma, é possível fazer o cruzamento de informações para ter uma visão mais abrangente sobre os resultados empresariais.
Veja neste exemplo os dados que as análises vertical e horizontal podem trazer sobre a DRE:
2017 | 2018 | |||||
Demonstração de Resultados do Exercício | (R$) | AV(%) | AH(%) | (R$) | AV(%) | AH(%) |
Receita bruta | 902.033 | 100 | 100 | 1.213.588 | 100 | 34,54 |
(-) Deduções da receita bruta | 9.754 | 1,08 | 100 | 13.090 | 1,08 | 34,20 |
(=) Receita líquida | 892.279 | 98,92 | 100 | 1.200.498 | 98,92 | 34,54 |
(-) Custo das mercadorias, produtos ou serviços | 328.765 | 36,45 | 100 | 437.688 | 36,07 | 33,13 |
(=) Lucro bruto | 573.268 | 63,55 | 100 | 775.900 | 63,93 | 35,35 |
(-) Despesas (gerais; administrativas; vendas) | 201.054 | 22,29 | 100 | 275.100 | 22,67 | 36,83 |
(+/-) Receitas (despesas) com investimentos | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas ou despesas | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
(=) Resultado antes das receitas e despesas financeiras | 372.214 | 41,26 | 100 | 500.800 | 41,27 | 34,55 |
(+/-) Receitas e despesas financeiras | -23.778 | 2,64 | 100 | 10.766 | 0,89 | 145,28 |
(=) Resultado antes dos tributos sobre lucros | 348.436 | 38,63 | 100 | 511.566 | 42,15 | 46,82 |
(-) Despesas com tributos sobre os lucros | 68.277 | 7,57 | 100 | 90.032 | 7,42 | 31,86 |
(=) Resultado líquido das operações continuadas | 280.159 | 31,06 | 100 | 421.534 | 34,73 | 50,46 |
(+/-) Vendas/custos (vendas de itens do ativo não circulante) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
(=) Resultado de operações descontinuadas | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
(=) Resultado líquido do período | 280.159 | 31,06 | 100 | 421.534 | 34,73 | 50,46 |
A análise vertical e horizontal do balanço patrimonial de uma empresa são estratégicas para a gestão do negócio. Por isso, explore ao máximo essas informações fazendo cruzamento de dados.